2022赛季中超大连人一线队球员大名单

来源:体育吧

大连人作为中超球队,目前的市值为0.03亿欧,主场是大连市体育中心体育,可以容纳将近61000人,现任主教练谢晖,本赛季的大连人也是火出了圈,特别是一句“压出打”更是引起不少球迷的关注和讨论。大连人原本在这个赛季是全华班作为战,球队的目标也是全力以赴去保级,但是由于各种各样的原因,球队的表现还不错,于是在夏窗转会上也进行外援的引进,其中洛比·曼佐基,施特雷利·曼巴,内曼贾·博桑契奇,伯里斯拉夫·特索涅夫等人纷纷来投,如此一来现在的大连人也可谓是有外援变得兵强马壮了,上一场比赛在大连人以5-1大胜深圳队,搞到对手的主教练都下课,不过大连人目前在积分榜上排名第14位,只领先降级区5分保级的任务还是很重的,现在就跟随433体育一起来看看大连人在本赛季的大名单吧。

2022赛季中超大连人一线队球员大名单

2022赛季中超大连人一线队球员大名单:

位置,球衣号,球员,出生年月,身高,体重,国籍

前锋 0 洛比·曼佐基 1996年10月12日 189 cm 80 kg( 中非共和国 )

前锋 17 施特雷利·曼巴 1994年6月17日 177 cm 75 kg( 德国 )

前锋 38 吕焯毅 2001年4月16日 175 cm 60 kg( 中国 )

前锋 39 阎相闯 1986年9月5日 174 cm 67 kg( 中国 )

前锋 37 宁浩 1985年3月12日 172 cm 72 kg( 中国 )

前锋 25 俸泽源 2001年11月19日 181 cm 62 kg( 中国 )

前锋 20 王腾达 2001年2月18日 178 cm 66 kg( 中国 )

前锋 19 王振澳 1999年8月10日 170 cm 58 kg( 中国 )

前锋 9 单欢欢 1999年1月24日 188 cm 65 kg( 中国 )

中场 0 内曼贾·博桑契奇 1995年3月1日 180 cm 70 kg( 塞尔维亚 )

中场 10 伯里斯拉夫·特索涅夫 1995年4月29日 176 cm 69 kg( 保加利亚 )

中场 33 宋志伟 1989年3月19日 188 cm 80 kg( 中国 )

中场 35 王禹 2002年4月28日 178 cm 70 kg( 中国 )

中场 31 吕鹏 1989年10月28日 182 cm 76 kg( 中国 )

中场 28 费煜 1991年2月6日 186 cm 82 kg( 中国 )

中场 23 商隐 1989年1月23日 177 cm 72 kg( 中国 )

中场 7 林良铭 1997年6月4日 180 cm 73 kg( 中国 )

中场 18 何宇鹏 1999年12月5日 182 cm 69 kg( 中国 )

中场 11 孙国文 1993年9月30日 182 cm 73 kg( 中国 )

中场 5 吴伟 1997年2月5日 182 cm 72 kg( 中国 )

中场 26 崔明安 1994年11月15日 180 cm 70 kg( 中国 )

后卫 21 桂子涵 2003年3月8日 180 cm 75 kg( 中国 )

后卫 24 刘乐 1989年2月14日 182 cm 73 kg( 中国 )

后卫 0 劳烈斯 1995年11月22日 190 cm 77 kg( 中国香港 )

后卫 27 杨鹏举 2000年6月6日 181 cm 67 kg( 中国 )

后卫 8 朱挺 1985年7月15日 178 cm 67 kg( 中国 )

后卫 2 林隆昌 1990年2月24日 187 cm 82 kg( 中国 )

后卫 6 王献钧 2000年6月1日 185 cm 71 kg( 中国 )

后卫 15 赵健博 2001年5月17日 180 cm 72 kg( 中国 )

后卫 16 童磊 1997年12月16日 178 cm 66 kg( 中国 )

后卫 22 董岩峰 1996年2月11日 182 cm 75 kg( 中国 )

后卫 13 王耀鹏 1995年1月18日 187 cm 80 kg( 中国 )

后卫 14 黄嘉辉 2000年10月7日 183 cm 74 kg( 中国 )

后卫 3 单鹏飞 1993年5月7日 183 cm 79 kg( 中国 )

守门员 30 吴龑 1989年1月7日 191 cm 82 kg( 中国 )

守门员 36 王金帅 2001年1月9日 186 cm 75 kg( 中国 )

守门员 32 库迪热提·阿布来提 1997年2月5日 192 cm 84 kg( 中国 )

守门员 1 张翀 1987年11月25日 190 cm 81 kg( 中国 )

2022赛季中超大连人一线队球员大名单